Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
* Stretching exercises are not included in this list!
      strength training with dumbbells, barbell and kettlebell at home
: 209| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbell | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius , Teres Muscles![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) / Weight Cuffs | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | EZ Bar / Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Quadriceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings , Calves![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Calves![]()  | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell | |
| optional: | Step, Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Calves![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbell | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Exercise Ball, Dumbbell / Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training with dumbbells, barbell and kettlebell at home: 209
         
         
      
Home Gym Exercises
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 






, 
, 



, 









, 



, 




