| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius , Teres Muscles![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) / Weight Cuffs | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Chest Training With Dumbbells
* Stretching exercises are not included in this list!
      chest training with dumbbells at home
: 163| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbell | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2), Seat / Bench | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Calves![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbell | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Exercise Ball, Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Dumbbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Quadriceps , Hamstrings![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Towel | |
| optional: | Kettlebells (2), Backpack, Dumbbells (2) | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbell | |
| optional: | Fitness Mat, Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbell / Kettlebell | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Seat / Bench | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Calves![]()  | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell / EZ Bar | |
| optional: | Step | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Extensors![]()  | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
chest training with dumbbells at home: 163
         
         
      
Home Gym Exercises
, 
, 


, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 








, 





, 
, 
, 
, 












