| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Free Weights Exercises At Home
* Stretching exercises are not included in this list!
free weights exercises at home
: 175| muscles: | Teres Muscles , Deltoids , Latissimus Dorsi , Trapezius![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Kettlebell, Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench / Table | |
| optional: | Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Quadriceps![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Seat / Table | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Triceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| optional: | Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids , Biceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Trapezius , Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Flexors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
free weights exercises at home: 175
Home Gym Exercises



,
,
, 
, 



, 





, 

,
, 















, 


