1 ⋅ Monday
Legs and biceps
| Exercise | Sets | Duration per set |
|---|---|---|
| Jumping Jacks | 1 | 30 s Rest: 30 s |
| Burpee | 1 | 10 rep. Rest: 30 s |
| Side Lunge With Dumbbells note: 10F;10F | 3 | 10 rep. Rest: 30 s |
| Leg Curl With Dumbbell On Table note: 10;10;10 | 3 | 10 rep. Rest: 30 s |
| Lunge With Dumbbells note: 10/12F/12F | 3 | 10 rep. Rest: 30 s |
| Front Squat With Barbell note: 10/12F/12 | 3 | 10 rep. Rest: 30 s |
| Biceps-Curl With Dumbbells note: 10/12/14F | 3 | 10 rep. Rest: 30 s |
| Hammer Curl note: 7/9/9 | 3 | 10 rep. Rest: 30 s |
| Rotating Bicep Curl note: 7F/7F/7 | 3 | 10 rep. Rest: 30 s |
| Cross-Body Hammer Curl note: 7F/7F/7F | 3 | 10 rep. |
Home Gym Exercises