| muscles: | Teres Muscles , Deltoids , Latissimus Dorsi , Trapezius![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
* Stretching exercises are not included in this list!
      strength exercises at home
: 431| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Rectus Abdominis , Adductors![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Exercise Ball | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbell / Kettlebell | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Calves![]()  | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| optional: | Step | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings , Glutes , Lower Back![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors , Abductors , Quadriceps![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Quadriceps , Hamstrings , Glutes![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Towel | |
| optional: | Dumbbells (2), Kettlebells (2), Backpack | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbell | |
| optional: | Fitness Mat, Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Triceps , Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | EZ Bar / Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles , Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Seat / Bench | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors , Lower Back![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Extensors![]()  | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength exercises at home: 431
         
         
      
Home Gym Exercises
, 
, 
, 
, 


, 

, 



, 




, 
, 
, 





















