| muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
* Stretching exercises are not included in this list!
      strength exercises at home
: 431| muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Latissimus Dorsi![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Resistance Band | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Trapezius![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell / EZ Bar / Broomstick | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Triceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors , Deltoids![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar | |
| optional: | Bench | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Triceps![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2), Bench | |
| optional: | Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major , Triceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Workout Partner, Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Quadriceps , Hamstrings![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors , Lower Back![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Barbell | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]()  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids![]()  | ||
![]() ![]()  | 
               required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength exercises at home: 431
         
         
      
Home Gym Exercises
, 
, 


, 
, 
, 
, 







, 
, 
, 




, 







, 

, 








