| muscles: | Hamstrings , Glutes , Quadriceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
| optional: | Backpack, Dumbbells (2), Kettlebells (2) | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training with dumbbells, barbell and kettlebell at home
: 209| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
| optional: | Fitness Mat, Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Seat / Bench | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Lower Back , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors , Abductors , Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Kettlebell | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Calves![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| optional: | Step | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Triceps , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Triceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Broomstick / Barbell / EZ Bar | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training with dumbbells, barbell and kettlebell at home: 209
Home Gym Exercises
,
, 






, 
,
,
, 

, 

,
,
, 



, 



, 














