| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Serratus Anterior![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Workout Partner | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training with dumbbells, barbell and kettlebell at home
: 209| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Bench, Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Bench, Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Kettlebells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors , Serratus Anterior![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Biceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Kettlebell / Dumbbell, Seat / Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Table / Bench | |
| optional: | Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Rectus Abdominis , Obliques![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Quadriceps , Hamstrings , Adductors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training with dumbbells, barbell and kettlebell at home: 209
Home Gym Exercises
, 
, 


,
,
, 
,
,
,
, 




, 





,
, 







, 



, 





