Isometric Exercises For The Legs
* Stretching exercises are not included in this list!
isometric exercises for the legs at home
: 391| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis , Obliques , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball | |
| optional: | Bench | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Biceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Backpack / Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Quadriceps , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings , Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius , Triceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Bench | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Barbell | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back , Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis , Glutes![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / Broomstick | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
isometric exercises for the legs at home: 391
Home Gym Exercises
,
,
, 
,
,
,
, 


, 









, 


,
, 



, 














