| muscles: | Quadriceps , Hamstrings , Adductors , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
* Stretching exercises are not included in this list!
strength exercises at home
: 431| muscles: | Quadriceps , Hamstrings , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Adductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Adductors , Abductors , Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Deltoids , Biceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Workout Partner | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Quadriceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Hamstrings , Adductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Seat / Bench | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Dumbbell | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Deltoids , Rectus Abdominis , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Kettlebell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Quadriceps , Hamstrings , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball, Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius , Triceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Seat / Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench / Table | |
| optional: | Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength exercises at home: 431
Home Gym Exercises
,
,
, 
, 



,
,
, 




,
,
, 









, 
















