| muscles: | Quadriceps , Hamstrings , Adductors , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
Strength Training Exercises For The Legs
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training for the legs - exercises at home
: 431| muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Bench | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Backpack / Barbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Triceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Quadriceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps , Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Lower Back![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques , Hamstrings , Rectus Abdominis![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball | |
| optional: | Bench | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Hand Flexors , Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training for the legs - exercises at home: 431
Home Gym Exercises
,
,
, 
, 


,
, 



,
,
, 


, 

, 











, 










