| muscles: | Quadriceps , Hamstrings , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Adductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Barbell | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Training Exercises For The Legs
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training for the legs - exercises at home
: 431| muscles: | Calves , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings , Lower Back , Rectus Abdominis![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Pectoralis Major , Serratus Anterior![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Workout Partner | |
| optional: | Seat, Exercise Ball | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Biceps , Hand Flexors , Trapezius , Lower Back , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Teres Muscles , Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Biceps , Obliques![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
| optional: | Bench, Seat | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| optional: | Bench, Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Adductors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat, Resistance Band, Weight Cuffs | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Seat, Resistance Band, Weight Cuffs, Dumbbell | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Quadriceps , Hamstrings , Adductors , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
strength training for the legs - exercises at home: 431
Home Gym Exercises
,
, 
, 



, 




, 
,
, 



,
, 























