muscles: | Quadriceps![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
optional: | Kettlebells (2), Backpack, Dumbbells (2) | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength, Cardio |
Bodyweight Leg Exercises / Workouts Without Weights And Equipment
* Stretching exercises are not included in this list!
leg exercises without equipment / weights at home
: 85muscles: | Hamstrings![]() ![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Abductors![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength, Cardio | ||
muscles: | Quadriceps![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Lower Back![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
fitness level: | Challenging | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Adductors![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Glutes![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
optional: | Fitness Mat, Resistance Band, Weight Cuffs | ||
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Obliques![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Lower Back![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
optional: | Fitness Mat | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength - isometric |
muscles: | Glutes![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Lower Back![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
optional: | Fitness Mat, Weight Cuffs | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Hamstrings![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Lower Back![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
leg exercises without equipment / weights at home: 85