muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Biceps![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training with dumbbells, barbell and kettlebell at home
: 209muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
optional: | Seat | ||
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Glutes![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Quadriceps![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Quadriceps![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Adductors![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Triceps![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Latissimus Dorsi![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Trapezius![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
optional: | Towel | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Serratus Anterior![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
optional: | Fitness Mat | ||
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
optional: | Seat | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength | ||
strength training with dumbbells, barbell and kettlebell at home: 209