| muscles: | Pectoralis Major , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
* Stretching exercises are not included in this list!
strength exercises at home
: 431| muscles: | Pectoralis Major , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Serratus Anterior , Rectus Abdominis![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Resistance Band | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors , Glutes , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Bench, Workout Partner | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Quadriceps![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Seat / Table, Workout Partner | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids , Biceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Lower Back , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps , Adductors , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Workout Partner | |
| optional: | Seat, Exercise Ball | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength exercises at home: 431
Home Gym Exercises
, 
, 


,
, 
,
,
,
,
,
, 




















, 










