| muscles: | Pectoralis Major , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Bench | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Training Exercises For The Shoulder
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training for the shoulder - exercises at home
: 431| muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Seat, Broomstick, Towel | |
| optional: | Stool | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Deltoids , Rectus Abdominis , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar / Backpack | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Hand Extensors , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat, Bench | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| optional: | Bench, Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training for the shoulder - exercises at home: 431
Home Gym Exercises
, 
, 


, 







,
, 


,
, 

,
,
, 
















