Shoulder Training With Barbell And EZ Bar
* Stretching exercises are not included in this list!
shoulder training with barbell and ez bar at home
: 67muscles: | Latissimus Dorsi![]() ![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Biceps![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Quadriceps![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hamstrings![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Calves![]() | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
optional: | Step, Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball, Dumbbells (2) / Dumbbell / Barbell / EZ Bar | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Latissimus Dorsi![]() ![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Trapezius![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Calves![]() | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
optional: | Step | ||
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Lower Back![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Quadriceps![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Biceps![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Trapezius![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Broomstick / Barbell | |
optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Triceps![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Serratus Anterior![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
shoulder training with barbell and ez bar at home: 67