| muscles: | Hand Flexors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell, Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Shoulder Training With Barbell And EZ Bar
* Stretching exercises are not included in this list!
shoulder training with barbell and ez bar at home
: 67| muscles: | Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell, Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Kettlebells (2) / Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) | |
| optional: | Bench, Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Hamstrings , Lower Back![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps , Adductors , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Hand Flexors , Trapezius , Lower Back , Teres Muscles , Biceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Towel, Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Deltoids , Rectus Abdominis , Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Barbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors , Trapezius , Obliques![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Hand Flexors , Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
shoulder training with barbell and ez bar at home: 67
Home Gym Exercises





,
, 
,
, 


, 


, 






, 



, 




, 
, 






