| muscles: | Adductors , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Towel / Fitness Mat | |
| optional: | Seat, Exercise Ball | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Training Exercises For The Legs
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training for the legs - exercises at home
: 431| muscles: | Latissimus Dorsi , Teres Muscles![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors , Hand Extensors , Trapezius , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Kettlebell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Trapezius , Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Rectus Abdominis , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat, Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Workout Partner | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Bench, Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Teres Muscles , Deltoids , Trapezius![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Bench, Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Lower Back , Deltoids , Rectus Abdominis![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Kettlebells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training for the legs - exercises at home: 431
Home Gym Exercises
, 


, 
,
,
,
, 




, 





, 


,
, 







, 









