muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Serratus Anterior![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
optional: | Bench, Seat | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
Isometric Exercises For The Legs
* Stretching exercises are not included in this list!
isometric exercises for the legs at home
: 391muscles: | Latissimus Dorsi![]() ![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Biceps![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Hand Extensors![]() | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Trapezius![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Triceps![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Resistance Band | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Triceps![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Broomstick / Barbell | |
optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Latissimus Dorsi![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar | |
optional: | Bench | ||
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
optional: | Seat | ||
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Seat / Bench | |
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Triceps![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Serratus Anterior![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar, Bench | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Triceps![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
optional: | Workout Partner | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Quadriceps![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Lower Back![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength | ||
isometric exercises for the legs at home: 391