| muscles: | Hand Flexors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell, Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Leg Training With Barbell And EZ Bar
* Stretching exercises are not included in this list!
leg training with barbell and ez bar at home
: 67| muscles: | Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell, Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Extensors , Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back , Glutes , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors , Abductors , Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings , Lower Back![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Teres Muscles , Biceps , Deltoids , Hand Flexors , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Seat, Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Rectus Abdominis , Obliques , Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Serratus Anterior![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors , Trapezius , Obliques![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Hand Flexors , Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
leg training with barbell and ez bar at home: 67
Home Gym Exercises





,
,
,
,
, 


, 

, 
, 








, 

, 



, 








