| muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
Isometric Exercises For The Abs
* Stretching exercises are not included in this list!
isometric exercises for the abs at home
: 391| muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Latissimus Dorsi![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Resistance Band | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Triceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar / Broomstick | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors , Deltoids , Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) | |
| optional: | Bench | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Serratus Anterior![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Barbell, Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| optional: | Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Quadriceps , Hamstrings , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Adductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
isometric exercises for the abs at home: 391
Home Gym Exercises
,
, 


, 


,
, 




, 












,
, 
, 









