| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Dumbbell, Seat, Resistance Band, Weight Cuffs | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Always The Latest Exercises Summarized
physical exercises at home
: 485| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat, Resistance Band, Weight Cuffs | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Dumbbell, Fitness Mat, Broomstick | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Quadriceps , Hamstrings , Adductors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings , Adductors , Glutes , Quadriceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
physical exercises at home: 485
Home Gym Exercises



, 



, 
, 


, 

, 










