| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
| optional: | Bench, Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Ab Training With Dumbbells
* Stretching exercises are not included in this list!
ab training with dumbbells at home
: 163| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back , Glutes , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Quadriceps , Adductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps , Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Dumbbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Resistance Band, Weight Cuffs, Dumbbell, Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Flexors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
ab training with dumbbells at home: 163
Home Gym Exercises



, 

,
, 
,
, 





,
, 


, 

,
, 



, 












