muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench / Seat | |
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength | ||
Variations Of Inner Biceps Curl
* Stretching exercises are not included in this list!
Muscle building exercises at home
: 23muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball, Dumbbell / Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
optional: | Seat | ||
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar, Bench | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
optional: | Seat | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
optional: | Seat | ||
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
optional: | Seat | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Deltoids![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Serratus Anterior![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Dumbbells (2) | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Bench, Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
Muscle building exercises at home: 23