| muscles: | Deltoids , Trapezius![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell | |
| optional: | Seat, Bench | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Shoulder Training With Barbell And EZ Bar
* Stretching exercises are not included in this list!
shoulder training with barbell and ez bar at home
: 67| muscles: | Hand Flexors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell, Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell, Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings , Lower Back , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors , Abductors , Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Lower Back , Teres Muscles , Biceps , Deltoids , Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Seat, Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Deltoids , Rectus Abdominis , Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Pectoralis Major![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Rectus Abdominis![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Lower Back , Quadriceps , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Broomstick / Barbell | |
| optional: | Weight Cuffs | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis , Glutes , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / Broomstick | |
| optional: | Seat, Exercise Ball, Towel | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Cardio | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
shoulder training with barbell and ez bar at home: 67
Home Gym Exercises
, 
, 






,
, 
,
, 


, 








, 

, 











,
, 
