| muscles: | Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Biceps , Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Table | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Training Exercises For The Shoulder
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training for the shoulder - exercises at home
: 431| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius , Triceps , Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Backpack / Medicin Ball / Dumbbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Adductors , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves , Lower Back , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Bench / Table / Exercise Ball | |
| optional: | Weight Cuffs | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Adductors , Glutes , Quadriceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebell | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back , Rectus Abdominis , Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Trapezius , Triceps , Hand Flexors , Pectoralis Major![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors , Pectoralis Major , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Seat / Bench | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Quadriceps , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Adductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Workout Partner | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Workout Partner, Towel | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Serratus Anterior![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors , Pectoralis Major , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training for the shoulder - exercises at home: 431
Home Gym Exercises
,
, 
,
, 



, 



, 
,
, 



, 

, 


, 

, 














