| muscles: | Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Workout Partner | |
| optional: | Bench | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Training Exercises For The Legs
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training for the legs - exercises at home
: 431| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Triceps , Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Towel | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Abductors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors , Glutes![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Resistance Band | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Quadriceps![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Rectus Abdominis![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius , Obliques , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball / Bench / Stool / Seat | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Rectus Abdominis , Adductors , Abductors , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Lower Back , Obliques , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Workout Partner | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques , Hand Flexors , Hand Extensors , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Workout Partner, Towel | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors , Pectoralis Major , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Bench / Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training for the legs - exercises at home: 431
Home Gym Exercises



,
,
,
, 


, 



, 






,
, 








, 

, 








