| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Training Exercises For The Legs
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training for the legs - exercises at home
: 431| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Seat / Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Table / Bench | |
| optional: | Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Lower Back , Rectus Abdominis , Obliques , Triceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Exercise Ball | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Teres Muscles , Latissimus Dorsi , Trapezius![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Table, Broomstick | |
| optional: | Bench, Seat | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Quadriceps , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball, Kettlebells (2) / Dumbbells (2) | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Latissimus Dorsi , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Rectus Abdominis![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat, Weight Cuffs | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Rectus Abdominis , Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training for the legs - exercises at home: 431
Home Gym Exercises
, 


,
,
, 


, 


,
,
, 

,
, 


,
,
, 



, 














