Strength Training Exercises For The Legs
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training for the legs - exercises at home
: 431| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Bench, Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Quadriceps , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings , Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Dumbbell | |
| optional: | Fitness Mat, Bench | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Calves![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Step, Kettlebells (2) | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat, Resistance Band, Weight Cuffs | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training for the legs - exercises at home: 431
Home Gym Exercises
,
,
,
, 
,
,
,
,
,
, 








, 













, 









