| muscles: | Rectus Abdominis , Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings , Glutes , Pectoralis Major , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Kettlebell | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Cardio | ||
Free Weights Exercises At Home
* Stretching exercises are not included in this list!
free weights exercises at home
: 175| muscles: | Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Deltoids , Rectus Abdominis , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Kettlebell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Pectoralis Major![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Weight Cuffs | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis , Triceps , Serratus Anterior![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back , Hamstrings , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps , Adductors , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
free weights exercises at home: 175
Home Gym Exercises
, 
,
,
, 


, 

,
, 







, 















,
,
, 

, 



