| muscles: | Rectus Abdominis , Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Lower Back , Hamstrings , Glutes![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Kettlebell | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Cardio | ||
Free Weights Exercises At Home
* Stretching exercises are not included in this list!
free weights exercises at home
: 175| muscles: | Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Deltoids , Rectus Abdominis , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Kettlebell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Weight Cuffs / Dumbbells (2) | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Serratus Anterior , Rectus Abdominis![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Lower Back , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Quadriceps , Adductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Triceps , Pectoralis Major , Serratus Anterior![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
free weights exercises at home: 175
Home Gym Exercises
, 
,
,
, 


, 







,
,
, 





, 





, 




,
, 

, 



