| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major  , Trapezius  , Teres Muscles  | ||
|   | required: | Dumbbells (2) / Weight Cuffs | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Variations Of Shoulder Press With Dumbbells, Standing
* Stretching exercises are not included in this list!
      Muscle building exercises at home
: 17| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Trapezius  | ||
|   | required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius  , Biceps  , Triceps  | ||
|   | required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Trapezius  | ||
|   | required: | Barbell / EZ Bar / Broomstick | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  , Triceps  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major  , Serratus Anterior  , Trapezius  | ||
|   | required: | Workout Partner | |
| optional: | Exercise Ball, Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Trapezius  | ||
|   | required: | Barbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior  , Trapezius  , Triceps  , Pectoralis Major  | ||
|   | required: | Dumbbells (2), Seat | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Hand Extensors  , Serratus Anterior  , Trapezius  | ||
|   | required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Bench, Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Trapezius  , Quadriceps  | ||
|   | required: | Barbell | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius  , Triceps  , Pectoralis Major  , Serratus Anterior  | ||
|   | required: | Dumbbells (2), Seat / Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back  , Rectus Abdominis  , Obliques  , Triceps  , Trapezius  | ||
|   | required: | Dumbbells (2), Exercise Ball | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Muscle building exercises at home: 17
         
         
       Home Gym Exercises
Home Gym Exercises ,
, 
 ,
, 




 ,
, 


