| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
* Stretching exercises are not included in this list!
strength exercises at home
: 431| muscles: | Hamstrings , Glutes , Quadriceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Calves , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis , Hamstrings , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Seat / Exercise Ball | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles , Deltoids , Biceps , Hand Flexors , Trapezius , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Extensors , Latissimus Dorsi , Teres Muscles , Hand Flexors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Biceps , Obliques![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
| optional: | Bench, Seat | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| optional: | Bench, Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Adductors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat, Resistance Band, Weight Cuffs | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Resistance Band, Weight Cuffs, Dumbbell, Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Quadriceps , Hamstrings , Adductors , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
strength exercises at home: 431
Home Gym Exercises
,
, 


,
, 
, 


,
, 

, 


,
,
, 






, 















