muscles: | Glutes![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
optional: | Dumbbells (2), Kettlebells (2), Backpack | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength, Cardio |
Bodyweight Strength Exercises Without Equipment / Home Workouts
* Stretching exercises are not included in this list!
strength exercises without equipment / weights at home
: 195muscles: | Deltoids![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Pectoralis Major![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Workout Partner | |
optional: | Exercise Ball, Seat | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Adductors![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Glutes![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
optional: | Fitness Mat, Resistance Band, Weight Cuffs | ||
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Quadriceps![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Lower Back![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
fitness level: | Challenging | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Glutes![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
optional: | Dumbbell, Seat, Resistance Band, Weight Cuffs | ||
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Glutes![]() ![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Lower Back![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength, Cardio | ||
muscles: | Glutes![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Lower Back![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
optional: | Fitness Mat, Towel | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
strength exercises without equipment / weights at home: 195