| muscles: | Trapezius  , Teres Muscles  , Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Latissimus Dorsi  | ||
|   | required: | Resistance Band | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Shoulder Exercises / Shoulder Workouts At Home Or At Gym
* Stretching exercises are not included in this list!
      shoulder exercises at home
: 117| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Trapezius  | ||
|   | required: | Barbell / EZ Bar / Broomstick | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles  | ||
|   | required: | Dumbbell, Bench / Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius  | ||
|   | required: | Resistance Band | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major  , Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Serratus Anterior  , Rectus Abdominis  | ||
|   | required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  , Triceps  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major  , Serratus Anterior  , Trapezius  | ||
|   | required: | Workout Partner | |
| optional: | Seat, Exercise Ball | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior  , Trapezius  , Triceps  , Pectoralis Major  | ||
|   | required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Trapezius  | ||
|   | required: | Barbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors  , Hand Extensors  | ||
|   | required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius  , Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps  , Hand Flexors  | ||
|   | required: | Barbell / EZ Bar / Backpack | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Trapezius  , Teres Muscles  , Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  | ||
|   | required: | Dumbbell | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids  , Biceps  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Hand Flexors  , Pectoralis Major  , Serratus Anterior  , Trapezius  | ||
|   | required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Teres Muscles  , Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius  , Triceps  | ||
|   | required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
shoulder exercises at home: 117
         
         
       Home Gym Exercises
Home Gym Exercises ,
,  ,
,  ,
, 


 ,
, 
