| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Always The Latest Exercises Summarized
physical exercises at home
: 485| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Backpack, Fitness Mat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Calves![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Step, Kettlebells (2) | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Calves![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Step, Dumbbells (2), Kettlebells (2), Backpack, Medicin Ball | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
| optional: | Fitness Mat, Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
physical exercises at home: 485
Home Gym Exercises
, 









, 
,
,
, 











