| muscles: | Biceps  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps  | ||
|   | required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Variations Of Biceps-Curl With Front Raise
* Stretching exercises are not included in this list!
      Muscle building exercises at home
: 23| muscles: | Biceps  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors  , Hand Extensors  | ||
|   | required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps  , Deltoids  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps  , Hand Flexors  , Pectoralis Major  , Serratus Anterior  , Trapezius  | ||
|   | required: | EZ Bar / Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back  , Hamstrings  , Biceps  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors  , Quadriceps  , Glutes  | ||
|   | required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps  , Triceps  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids  , Pectoralis Major  | ||
|   | required: | Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Biceps  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors  | ||
|   | required: | Towel, Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Biceps  , Triceps  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors  , Hand Extensors  | ||
|   | required: | Towel | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps  | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors  | ||
|   | required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
 Home Gym Exercises
Home Gym Exercises