| muscles: | Deltoids , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Trapezius , Pectoralis Major![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Workout Partner | |
| optional: | Seat, Exercise Ball | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Strength Training Exercises For The Legs
* Stretching exercises are not included in this list!
strength training for the legs - exercises at home
: 431| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Pectoralis Major , Serratus Anterior , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell / Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Latissimus Dorsi![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Lower Back , Teres Muscles , Deltoids , Biceps , Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
| optional: | Towel | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps , Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Extensors , Latissimus Dorsi , Teres Muscles , Hand Flexors![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius , Biceps , Obliques![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
| optional: | Bench, Seat | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| optional: | Bench, Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Dumbbell, Seat, Resistance Band, Weight Cuffs | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Adductors , Glutes , Quadriceps , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors , Lower Back![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
| muscles: | Quadriceps , Hamstrings , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Adductors , Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| fitness level: | Challenging | ||
| exercise type: | Strength | ||
strength training for the legs - exercises at home: 431
Home Gym Exercises
, 
,
, 








,
,
, 
,
, 



















,
, 






