| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Variations Of Zottman Curl
* Stretching exercises are not included in this list!
Muscle building exercises at home
: 23| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Deltoids , Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Trapezius , Triceps , Hand Flexors , Pectoralis Major![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings , Biceps , Lower Back![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes , Hand Flexors , Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel, Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength - isometric | ||
| muscles: | Biceps , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Towel | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Home Gym Exercises



, 


,
,
,
, 


, 
, 








