| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Workout Partner, Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Variations Of Crush Press / Squeeze Press
* Stretching exercises are not included in this list!
Muscle building exercises at home
: 11| muscles: | Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| optional: | Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Serratus Anterior![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Workout Partner, Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Workout Partner | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids , Serratus Anterior![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Workout Partner, Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Home Gym Exercises
, 
, 


















, 


