| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors , Hand Extensors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
Barbell Exercises / Barbell Workouts At Home
* Stretching exercises are not included in this list!
barbell exercises at home
: 65| muscles: | Obliques![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes , Lower Back , Rectus Abdominis![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Broomstick / Barbell | |
| optional: | Exercise Ball, Seat, Towel | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Cardio | ||
| muscles: | Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques , Hand Flexors , Hand Extensors , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps , Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / Dumbbells (2) / EZ Bar | |
| optional: | Exercise Ball, Bench, Seat | ||
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hamstrings , Biceps , Lower Back![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes , Hand Flexors , Quadriceps![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2), Bench | |
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Pectoralis Major , Triceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Barbell, Bench | |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Workout Partner | |
| optional: | Fitness Mat | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Glutes , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Rectus Abdominis , Calves![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Bench / Seat, Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Flexors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell, Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Hand Extensors![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell, Seat | |
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
barbell exercises at home: 65
Home Gym Exercises
, 



,
, 






,
, 

, 


,
, 




















