| muscles: | Glutes , Quadriceps , Hamstrings![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back , Adductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Doable Without Equipment And Weights | |
| optional: | Backpack | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength, Cardio | ||
Always The Latest Exercises Summarized
physical exercises at home
: 485| muscles: | Latissimus Dorsi , Trapezius , Teres Muscles , Deltoids![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps , Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Triceps , Pectoralis Major![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior , Deltoids![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell, Bench | |
| optional: | Workout Partner, Squat Rack / Squat Stand | ||
| fitness level: | Normal | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Lower Back , Hamstrings , Glutes![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps , Adductors , Abductors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Barbell | |
| fitness level: | Hard | ||
| exercise type: | Strength | ||
| muscles: | Biceps![]() | ||
|---|---|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
| optional: | Seat | ||
| fitness level: | Easy | ||
| exercise type: | Strength | ||
Home Gym Exercises
,
, 
, 


,
,
, 
, 


, 
, 





